Tidy dataset
2. Offenders, states and territories_1 — Table 7
A tidy Recorded Crime – Offenders table with 1,530 rows. It reports recorded values by measure, reference period and sex.
- Status
- approved
- Publisher
- Australian Bureau of Statistics
- Release
- 2022-23
- License
- CC-BY-4.0
Data preview
| 247 | Number | 2008–09 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 285 | Number | 2009–10 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 268 | Number | 2010–11 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 220 | Number | 2011–12 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 223 | Number | 2012–13 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 200 | Number | 2013–14 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 201 | Number | 2014–15 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 202 | Number | 2015–16 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 209 | Number | 2016–17 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 197 | Number | 2017–18 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 238 | Number | 2018–19 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 222 | Number | 2019–20 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 203 | Number | 2020–21 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 183 | Number | 2021–22 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 178 | Number | 2022–23 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 8.2 | Offender rate(a) | 2008–09 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 9.3 | Offender rate(a) | 2009–10 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 8.7 | Offender rate(a) | 2010–11 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 7 | Offender rate(a) | 2011–12 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 7 | Offender rate(a) | 2012–13 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 6.2 | Offender rate(a) | 2013–14 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 6.2 | Offender rate(a) | 2014–15 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 6.1 | Offender rate(a) | 2015–16 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 6.2 | Offender rate(a) | 2016–17 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 5.8 | Offender rate(a) | 2017–18 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 6.9 | Offender rate(a) | 2018–19 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 6.3 | Offender rate(a) | 2019–20 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 5.7 | Offender rate(a) | 2020–21 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 5.2 | Offender rate(a) | 2021–22 | Males | 01 Homicide and related offences |
| 5 | Offender rate(a) | 2022–23 | Males | 01 Homicide and related offences |
Get the data
CSV
145.8 KiB
Download tidy.csvJSON
544.7 KiB
Download tidy.jsonPARQUET
19.9 KiB
Download tidy.parquetOpen in Query with this immutable dataset version and a starter SQL query.
Copy-paste a stable URL
import pandas as pd
df = pd.read_csv("https://data.tidybank.net/data/abs/recorded-crime-offenders/2022-23/table-7/tidy.csv")data <- read.csv("https://data.tidybank.net/data/abs/recorded-crime-offenders/2022-23/table-7/tidy.csv")SELECT *
FROM read_parquet('https://data.tidybank.net/data/abs/recorded-crime-offenders/2022-23/table-7/tidy.parquet');Schema and semantics
| Column | Type | Unit | Semantic role | Join key | Distinct / range |
|---|---|---|---|---|---|
| row | number | — | attribute | No | — |
| col | number | — | attribute | No | — |
| address | string | — | attribute | No | — |
| .value | string | — | measure | No | — |
| measure | string | — | dimension | No | — |
| measure_source | string | — | attribute | No | — |
| reference_period | string | — | time | Yes | — |
| reference_period_source | string | — | attribute | No | — |
| sex | string | — | dimension | Yes | — |
| sex_source | string | — | attribute | No | — |
| principal_offence | string | — | dimension | No | — |
| principal_offence_source | string | — | attribute | No | — |
How it was tidied
Source overlay
See value and header roles on the original worksheet grid.
Open overlay evidenceReconstructed table
Compare the tidy output with a human-readable reconstruction.
Open reconstructed evidenceRecipe
The auditable RecipeV01 transformation used for this asset.
Download recipe.jsonQuality checks
| Check | Status | Detail |
|---|---|---|
| recipe-validation | pass | — |
| execution-warnings | warn | AMBIGUOUS_HEADER: 1020 |
| non-empty-output | pass | — |
| header-name-uniqueness | pass | — |
Generated by seeded ; pipeline version 0.1.0.
Coverage and lineage
- Release position
- 3 of 3
- Retrieved
- 2026-07-17T12:29:54.070Z
- Availability
- unchecked
- Workbook checksum
- sha256:33195499e9b74131265781522d87366049161f76b60971aa8a212dff7d3b10c3
Other approved releases
Related tables
No other approved tables are published in this release.
Report a problem
Send a report only when you choose Submit. TidyBank uses no analytics or advertising cookies.
- Asset ID
- abs/recorded-crime-offenders/2022-23/table-7
- Release
- 2022-23
Prefer to verify or report manually? View the recorded source or open a public GitHub issue.