Tidy dataset
6. Family and domestic violence_1 — Table 38
A tidy Recorded Crime – Offenders table with 452 rows. It reports recorded values by metric, reference period and sex.
- Status
- approved
- Publisher
- Australian Bureau of Statistics
- Release
- 2023-24
- License
- CC-BY-4.0
Data preview
| 121 | Number | 2019-20 | Males | 01 Homicide and related offences(e) |
| 117 | Number | 2020-21 | Males | 01 Homicide and related offences(e) |
| 89 | Number | 2021-22 | Males | 01 Homicide and related offences(e) |
| 108 | Number | 2022-23 | Males | 01 Homicide and related offences(e) |
| 122 | Number | 2023-24 | Males | 01 Homicide and related offences(e) |
| 1.1 | Offender rate(b) | 2019-20(d) | Males | 01 Homicide and related offences(e) |
| 1.1 | Offender rate(b) | 2020-21(d) | Males | 01 Homicide and related offences(e) |
| 0.8 | Offender rate(b) | 2021-22 | Males | 01 Homicide and related offences(e) |
| 0.9 | Offender rate(b) | 2022-23 | Males | 01 Homicide and related offences(e) |
| 1 | Offender rate(b) | 2023-24 | Males | 01 Homicide and related offences(e) |
| 55 | Number | 2019-20 | Males | 011 Murder |
| 45 | Number | 2020-21 | Males | 011 Murder |
| 47 | Number | 2021-22 | Males | 011 Murder |
| 67 | Number | 2022-23 | Males | 011 Murder |
| 73 | Number | 2023-24 | Males | 011 Murder |
| 0.5 | Offender rate(b) | 2019-20(d) | Males | 011 Murder |
| 0.4 | Offender rate(b) | 2020-21(d) | Males | 011 Murder |
| 0.4 | Offender rate(b) | 2021-22 | Males | 011 Murder |
| 0.6 | Offender rate(b) | 2022-23 | Males | 011 Murder |
| 0.6 | Offender rate(b) | 2023-24 | Males | 011 Murder |
| 38 | Number | 2019-20 | Males | 012 Attempted murder |
| 56 | Number | 2020-21 | Males | 012 Attempted murder |
| 32 | Number | 2021-22 | Males | 012 Attempted murder |
| 23 | Number | 2022-23 | Males | 012 Attempted murder |
| 34 | Number | 2023-24 | Males | 012 Attempted murder |
| 0.3 | Offender rate(b) | 2019-20(d) | Males | 012 Attempted murder |
| 0.5 | Offender rate(b) | 2020-21(d) | Males | 012 Attempted murder |
| 0.3 | Offender rate(b) | 2021-22 | Males | 012 Attempted murder |
| 0.2 | Offender rate(b) | 2022-23 | Males | 012 Attempted murder |
| 0.3 | Offender rate(b) | 2023-24 | Males | 012 Attempted murder |
Get the data
CSV
41.6 KiB
Download tidy.csvJSON
158.4 KiB
Download tidy.jsonPARQUET
7.2 KiB
Download tidy.parquetOpen in Query with this immutable dataset version and a starter SQL query.
Copy-paste a stable URL
import pandas as pd
df = pd.read_csv("https://data.tidybank.net/data/abs/recorded-crime-offenders/2023-24/table-38/tidy.csv")data <- read.csv("https://data.tidybank.net/data/abs/recorded-crime-offenders/2023-24/table-38/tidy.csv")SELECT *
FROM read_parquet('https://data.tidybank.net/data/abs/recorded-crime-offenders/2023-24/table-38/tidy.parquet');Schema and semantics
| Column | Type | Unit | Semantic role | Join key | Distinct / range |
|---|---|---|---|---|---|
| row | number | — | attribute | No | — |
| col | number | — | attribute | No | — |
| address | string | — | attribute | No | — |
| .value | string | — | measure | No | — |
| metric | string | — | dimension | No | — |
| metric_source | string | — | attribute | No | — |
| reference_period | string | — | time | Yes | — |
| reference_period_source | string | — | attribute | No | — |
| sex | string | — | dimension | Yes | — |
| sex_source | string | — | attribute | No | — |
| principal_offence | string | — | dimension | No | — |
| principal_offence_source | string | — | attribute | No | — |
How it was tidied
Source overlay
See value and header roles on the original worksheet grid.
Open overlay evidenceReconstructed table
Compare the tidy output with a human-readable reconstruction.
Open reconstructed evidenceRecipe
The auditable RecipeV01 transformation used for this asset.
Download recipe.jsonQuality checks
| Check | Status | Detail |
|---|---|---|
| recipe-validation | pass | — |
| execution-warnings | warn | AMBIGUOUS_HEADER: 301, UNUSED_HEADER: 18 |
| non-empty-output | pass | — |
| header-name-uniqueness | pass | — |
Generated by seeded ; pipeline version 0.1.0.
Coverage and lineage
- Release position
- 2 of 3
- Retrieved
- 2026-07-17T12:29:54.070Z
- Availability
- unchecked
- Workbook checksum
- sha256:91db681481764fc676f68e4bff041e97f144b087f3b9657085d1189a3502de5f
Other approved releases
Related tables
Report a problem
Send a report only when you choose Submit. TidyBank uses no analytics or advertising cookies.
- Asset ID
- abs/recorded-crime-offenders/2023-24/table-38
- Release
- 2023-24
Prefer to verify or report manually? View the recorded source or open a public GitHub issue.