Tidy dataset
1. Offenders, Australia_3 — Table 1
A tidy Recorded Crime – Offenders table with 1,292 rows. It reports recorded values by measure, reference period and principal offence.
- Status
- approved
- Publisher
- Australian Bureau of Statistics
- Release
- 2024-25
- License
- CC-BY-4.0
Data preview
| 816 | Number | 2008–09 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 880 | Number | 2009–10 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 757 | Number | 2010–11 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 661 | Number | 2011–12 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 728 | Number | 2012–13 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 677 | Number | 2013–14 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 712 | Number | 2014–15 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 702 | Number | 2015–16 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 665 | Number | 2016–17 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 683 | Number | 2017–18 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 752 | Number | 2018–19 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 723 | Number | 2019–20 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 707 | Number | 2020–21 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 635 | Number | 2021–22 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 627 | Number | 2022–23 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 677 | Number | 2023–24 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 600 | Number | 2024–25 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 4.4 | Offender rate(a) | 2008–09 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 4.6 | Offender rate(a) | 2009–10 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 3.9 | Offender rate(a) | 2010–11 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 3.4 | Offender rate(a) | 2011–12 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 3.6 | Offender rate(a) | 2012–13 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 3.3 | Offender rate(a) | 2013–14 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 3.5 | Offender rate(a) | 2014–15 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 3.4 | Offender rate(a) | 2015–16 | 01 Homicide and related offences(e) |
| 3.1 | Offender rate(a) | 2016–17(d) | 01 Homicide and related offences(e) |
| 3.2 | Offender rate(a) | 2017–18(d) | 01 Homicide and related offences(e) |
| 3.4 | Offender rate(a) | 2018–19(d) | 01 Homicide and related offences(e) |
| 3.2 | Offender rate(a) | 2019–20(d) | 01 Homicide and related offences(e) |
| 3.1 | Offender rate(a) | 2020–21(d) | 01 Homicide and related offences(e) |
Get the data
CSV
110.9 KiB
Download tidy.csvJSON
403.5 KiB
Download tidy.jsonPARQUET
16.5 KiB
Download tidy.parquetOpen in Query with this immutable dataset version and a starter SQL query.
Copy-paste a stable URL
import pandas as pd
df = pd.read_csv("https://data.tidybank.net/data/abs/recorded-crime-offenders/2024-25/table-1/tidy.csv")data <- read.csv("https://data.tidybank.net/data/abs/recorded-crime-offenders/2024-25/table-1/tidy.csv")SELECT *
FROM read_parquet('https://data.tidybank.net/data/abs/recorded-crime-offenders/2024-25/table-1/tidy.parquet');Schema and semantics
| Column | Type | Unit | Semantic role | Join key | Distinct / range |
|---|---|---|---|---|---|
| row | number | — | attribute | No | — |
| col | number | — | attribute | No | — |
| address | string | — | attribute | No | — |
| .value | number | — | measure | No | — |
| measure | string | — | dimension | No | — |
| measure_source | string | — | attribute | No | — |
| reference_period | string | — | time | Yes | — |
| reference_period_source | string | — | attribute | No | — |
| principal_offence | string | — | dimension | No | — |
| principal_offence_source | string | — | attribute | No | — |
How it was tidied
Source overlay
See value and header roles on the original worksheet grid.
Open overlay evidenceReconstructed table
Compare the tidy output with a human-readable reconstruction.
Open reconstructed evidenceRecipe
The auditable RecipeV01 transformation used for this asset.
Download recipe.jsonQuality checks
| Check | Status | Detail |
|---|---|---|
| recipe-validation | pass | — |
| execution-warnings | warn | UNUSED_HEADER: 14 |
| non-empty-output | pass | — |
| header-name-uniqueness | pass | — |
Generated by seeded ; pipeline version 0.1.0.
Coverage and lineage
- Release position
- 1 of 3
- Retrieved
- 2026-07-17T12:29:54.070Z
- Availability
- unchecked
- Workbook checksum
- sha256:80e2d07fe1d0106688537e8c4873dd736922da84608629d4295aa3f012cb8ea2
Other approved releases
Related tables
No other approved tables are published in this release.
Report a problem
Send a report only when you choose Submit. TidyBank uses no analytics or advertising cookies.
- Asset ID
- abs/recorded-crime-offenders/2024-25/table-1
- Release
- 2024-25
Prefer to verify or report manually? View the recorded source or open a public GitHub issue.