Tidy dataset
1. Prisoner characteristics, Australia (Tables 1–14) — Table 3
A tidy Prisoners in Australia table with 180 rows. It reports recorded values by reference period, indigenous status and sex.
- Status
- approved
- Publisher
- Australian Bureau of Statistics
- Release
- 2025
- License
- CC-BY-4.0
Data preview
| prisoners_by_indigenous_sex | 9534 | 2016 (d) | Aboriginal and Torres Strait Islander | Males | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 1062 | 2016 (d) | Aboriginal and Torres Strait Islander | Females | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 10596 | 2016 (d) | Aboriginal and Torres Strait Islander | Persons | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 26190 | 2016 (d) | Non-Indigenous | Males | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 2033 | 2016 (d) | Non-Indigenous | Females | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 28216 | 2016 (d) | Non-Indigenous | Persons | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 10199 | 2017 | Aboriginal and Torres Strait Islander | Males | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 1106 | 2017 | Aboriginal and Torres Strait Islander | Females | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 11307 | 2017 | Aboriginal and Torres Strait Islander | Persons | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 27690 | 2017 | Non-Indigenous | Males | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 2187 | 2017 | Non-Indigenous | Females | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 29870 | 2017 | Non-Indigenous | Persons | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 10613 | 2018 | Aboriginal and Torres Strait Islander | Males | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 1230 | 2018 | Aboriginal and Torres Strait Islander | Females | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 11849 | 2018 | Aboriginal and Torres Strait Islander | Persons | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 28701 | 2018 | Non-Indigenous | Males | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 2394 | 2018 | Non-Indigenous | Females | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 31095 | 2018 | Non-Indigenous | Persons | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 11012 | 2019 | Aboriginal and Torres Strait Islander | Males | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 1179 | 2019 | Aboriginal and Torres Strait Islander | Females | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 12195 | 2019 | Aboriginal and Torres Strait Islander | Persons | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 28492 | 2019 | Non-Indigenous | Males | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 2314 | 2019 | Non-Indigenous | Females | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 30805 | 2019 | Non-Indigenous | Persons | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 10963 | 2020 | Aboriginal and Torres Strait Islander | Males | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 1134 | 2020 | Aboriginal and Torres Strait Islander | Females | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 12092 | 2020 | Aboriginal and Torres Strait Islander | Persons | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 26877 | 2020 | Non-Indigenous | Males | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 1996 | 2020 | Non-Indigenous | Females | Number (c) |
| prisoners_by_indigenous_sex | 28872 | 2020 | Non-Indigenous | Persons | Number (c) |
Get the data
CSV
22.4 KiB
Download tidy.csvJSON
71.7 KiB
Download tidy.jsonPARQUET
4.6 KiB
Download tidy.parquetOpen in Query with this immutable dataset version and a starter SQL query.
Copy-paste a stable URL
import pandas as pd
df = pd.read_csv("https://data.tidybank.net/data/abs/prisoners-in-australia/2025/table-3/tidy.csv")data <- read.csv("https://data.tidybank.net/data/abs/prisoners-in-australia/2025/table-3/tidy.csv")SELECT *
FROM read_parquet('https://data.tidybank.net/data/abs/prisoners-in-australia/2025/table-3/tidy.parquet');Schema and semantics
| Column | Type | Unit | Semantic role | Join key | Distinct / range |
|---|---|---|---|---|---|
| table | string | — | attribute | No | — |
| row | number | — | attribute | No | — |
| col | number | — | attribute | No | — |
| address | string | — | attribute | No | — |
| .value | number | — | measure | No | — |
| reference_period | string | — | time | Yes | — |
| reference_period_source | string | — | attribute | No | — |
| indigenous_status | string | — | dimension | No | — |
| indigenous_status_source | string | — | attribute | No | — |
| sex | string | — | dimension | Yes | — |
| sex_source | string | — | attribute | No | — |
| measure | string | — | dimension | No | — |
| measure_source | string | — | attribute | No | — |
How it was tidied
Source overlay
See value and header roles on the original worksheet grid.
Open overlay evidenceReconstructed table
Compare the tidy output with a human-readable reconstruction.
Open reconstructed evidenceRecipe
The auditable RecipeV01 transformation used for this asset.
Download recipe.jsonQuality checks
| Check | Status | Detail |
|---|---|---|
| recipe-validation | pass | — |
| execution-warnings | warn | UNUSED_HEADER: 1 |
| non-empty-output | pass | — |
| header-name-uniqueness | pass | — |
Generated by seeded ; pipeline version 0.1.0.
Coverage and lineage
- Release position
- 1 of 5
- Retrieved
- 2026-07-17T12:29:54.070Z
- Availability
- unchecked
- Workbook checksum
- sha256:28af3897513142d7080f02a0cee4a21d763f1b633aaf8e0cee9e53561f0a317c
Other approved releases
Related tables
Report a problem
Send a report only when you choose Submit. TidyBank uses no analytics or advertising cookies.
- Asset ID
- abs/prisoners-in-australia/2025/table-3
- Release
- 2025
Prefer to verify or report manually? View the recorded source or open a public GitHub issue.