Tidy dataset
1. Corrective Services, Australia - December quarter 2025 (Tables 1 to 17) — Table 11
A tidy Corrective Services, Australia table with 216 rows. It reports recorded values by legal status, year and state.
- Status
- approved
- Publisher
- Australian Bureau of Statistics
- Release
- 2025-dec-quarter
- License
- CC-BY-4.0
Data preview
| 709.1 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2023 | NSW | — |
| 766.2 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2023 | Vic. | — |
| 794.7 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2023 | Qld | — |
| 1351.8 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2023 | SA(b) | — |
| 1555.9 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2023 | WA | — |
| 351.4 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2023 | Tas. | — |
| 1456.9 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2023 | NT | — |
| 721 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2023 | ACT | — |
| 925.6 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2023 | Aust. | — |
| 817.2 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2024 | NSW | — |
| 617.2 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2024 | Vic. | — |
| 849.5 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2024 | Qld | — |
| 1458.4 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2024 | SA(b) | — |
| 1916.4 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2024 | WA | — |
| 380.6 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2024 | Tas. | — |
| 1631.9 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2024 | NT | — |
| 890.2 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2024 | ACT | — |
| 1032.2 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2024 | Aust. | — |
| 857.4 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2025 | NSW | — |
| 779.5 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2025 | Vic. | — |
| 968 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2025 | Qld | — |
| 1474.9 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2025 | SA(b) | — |
| 2103.8 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2025 | WA | — |
| 455.2 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2025 | Tas. | — |
| 2132 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2025 | NT | — |
| 861.8 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2025 | ACT | — |
| 1158 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2025 | Aust. | — |
| 835.1 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2024 | NSW | Dec Qtr |
| 631.8 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2024 | Vic. | Dec Qtr |
| 858.9 | Unsentenced (Rate per 100,000 adult Aboriginal and Torres Strait Islander population) | 2024 | Qld | Dec Qtr |
Get the data
CSV
30.1 KiB
Download tidy.csvJSON
79.4 KiB
Download tidy.jsonPARQUET
4.4 KiB
Download tidy.parquetOpen in Query with this immutable dataset version and a starter SQL query.
Copy-paste a stable URL
import pandas as pd
df = pd.read_csv("https://data.tidybank.net/data/abs/corrective-services-australia/2025-dec-quarter/table-11/tidy.csv")data <- read.csv("https://data.tidybank.net/data/abs/corrective-services-australia/2025-dec-quarter/table-11/tidy.csv")SELECT *
FROM read_parquet('https://data.tidybank.net/data/abs/corrective-services-australia/2025-dec-quarter/table-11/tidy.parquet');Schema and semantics
| Column | Type | Unit | Semantic role | Join key | Distinct / range |
|---|---|---|---|---|---|
| row | number | — | attribute | No | — |
| col | number | — | attribute | No | — |
| address | string | — | attribute | No | — |
| .value | number | — | measure | No | — |
| legal_status | string | — | dimension | No | — |
| legal_status_source | string | — | attribute | No | — |
| year | number | — | time | Yes | — |
| year_source | string | — | attribute | No | — |
| state | string | — | geography | Yes | — |
| state_source | string | — | attribute | No | — |
| Quarter | string | — | time | Yes | — |
| Quarter_source | string | — | attribute | No | — |
How it was tidied
Source overlay
See value and header roles on the original worksheet grid.
Open overlay evidenceReconstructed table
Compare the tidy output with a human-readable reconstruction.
Open reconstructed evidenceRecipe
The auditable RecipeV01 transformation used for this asset.
Download recipe.jsonQuality checks
| Check | Status | Detail |
|---|---|---|
| recipe-validation | pass | — |
| execution-warnings | pass | — |
| non-empty-output | pass | — |
| header-name-uniqueness | pass | — |
Generated by seeded ; pipeline version 0.1.0.
Coverage and lineage
- Release position
- 1 of 1
- Retrieved
- 2026-07-17T12:29:54.070Z
- Availability
- unchecked
- Workbook checksum
- sha256:c5af9a7a7bbe83f43e5d05624b556683b83816666f41e1e9dc4d70c9649234a4
Other approved releases
Related tables
Report a problem
Send a report only when you choose Submit. TidyBank uses no analytics or advertising cookies.
- Asset ID
- abs/corrective-services-australia/2025-dec-quarter/table-11
- Release
- 2025-dec-quarter
Prefer to verify or report manually? View the recorded source or open a public GitHub issue.