Tidy dataset
1. Defendants finalised, Australia (Tables 1 to 7) — Table 1
A tidy Criminal Courts, Australia table with 4,425 rows. It reports recorded values by year, court level and characteristic group.
- Status
- approved
- Publisher
- Australian Bureau of Statistics
- Release
- 2024-25
- License
- CC-BY-4.0
Data preview
| defendants_finalised_all_courts | 440509 | 2010–11(a) | All Courts | Sex | Males |
| defendants_finalised_all_courts | 429910 | 2011–12(a) | All Courts | Sex | Males |
| defendants_finalised_all_courts | 421872 | 2012–13(a) | All Courts | Sex | Males |
| defendants_finalised_all_courts | 431067 | 2013–14(a) | All Courts | Sex | Males |
| defendants_finalised_all_courts | 436273 | 2014–15(a) | All Courts | Sex | Males |
| defendants_finalised_all_courts | 444314 | 2015–16(a) | All Courts | Sex | Males |
| defendants_finalised_all_courts | 441836 | 2016–17(a) | All Courts | Sex | Males |
| defendants_finalised_all_courts | 430201 | 2017–18(a) | All Courts | Sex | Males |
| defendants_finalised_all_courts | 418918 | 2018–19(a)(b) | All Courts | Sex | Males |
| defendants_finalised_all_courts | 352535 | 2019–20(a) | All Courts | Sex | Males |
| defendants_finalised_all_courts | 382715 | 2020–21(a) | All Courts | Sex | Males |
| defendants_finalised_all_courts | 367094 | 2021–22(a) | All Courts | Sex | Males |
| defendants_finalised_all_courts | 399648 | 2022–23(a) | All Courts | Sex | Males |
| defendants_finalised_all_courts | 384097 | 2023–24 | All Courts | Sex | Males |
| defendants_finalised_all_courts | 391115 | 2024–25 | All Courts | Sex | Males |
| defendants_finalised_all_courts | 123209 | 2010–11(a) | All Courts | Sex | Females |
| defendants_finalised_all_courts | 121267 | 2011–12(a) | All Courts | Sex | Females |
| defendants_finalised_all_courts | 119518 | 2012–13(a) | All Courts | Sex | Females |
| defendants_finalised_all_courts | 125703 | 2013–14(a) | All Courts | Sex | Females |
| defendants_finalised_all_courts | 129507 | 2014–15(a) | All Courts | Sex | Females |
| defendants_finalised_all_courts | 135818 | 2015–16(a) | All Courts | Sex | Females |
| defendants_finalised_all_courts | 139863 | 2016–17(a) | All Courts | Sex | Females |
| defendants_finalised_all_courts | 135632 | 2017–18(a) | All Courts | Sex | Females |
| defendants_finalised_all_courts | 132148 | 2018–19(a)(b) | All Courts | Sex | Females |
| defendants_finalised_all_courts | 110789 | 2019–20(a) | All Courts | Sex | Females |
| defendants_finalised_all_courts | 119972 | 2020–21(a) | All Courts | Sex | Females |
| defendants_finalised_all_courts | 114261 | 2021–22(a) | All Courts | Sex | Females |
| defendants_finalised_all_courts | 126084 | 2022–23(a) | All Courts | Sex | Females |
| defendants_finalised_all_courts | 122896 | 2023–24 | All Courts | Sex | Females |
| defendants_finalised_all_courts | 121860 | 2024–25 | All Courts | Sex | Females |
Get the data
CSV
697.5 KiB
Download tidy.csvJSON
2.0 MiB
Download tidy.jsonPARQUET
44.7 KiB
Download tidy.parquetOpen in Query with this immutable dataset version and a starter SQL query.
Copy-paste a stable URL
import pandas as pd
df = pd.read_csv("https://data.tidybank.net/data/abs/criminal-courts-australia/2024-25/table-1/tidy.csv")data <- read.csv("https://data.tidybank.net/data/abs/criminal-courts-australia/2024-25/table-1/tidy.csv")SELECT *
FROM read_parquet('https://data.tidybank.net/data/abs/criminal-courts-australia/2024-25/table-1/tidy.parquet');Schema and semantics
| Column | Type | Unit | Semantic role | Join key | Distinct / range |
|---|---|---|---|---|---|
| table | string | — | attribute | No | — |
| row | number | — | attribute | No | — |
| col | number | — | attribute | No | — |
| address | string | — | attribute | No | — |
| .value | string | — | measure | No | — |
| year | string | — | time | Yes | — |
| year_source | string | — | attribute | No | — |
| court_level | string | — | dimension | No | — |
| court_level_source | string | — | attribute | No | — |
| characteristic_group | string | — | dimension | No | — |
| characteristic_group_source | string | — | attribute | No | — |
| summary_characteristic | string | — | attribute | No | — |
| summary_characteristic_source | string | — | attribute | No | — |
How it was tidied
Source overlay
See value and header roles on the original worksheet grid.
Open overlay evidenceReconstructed table
Compare the tidy output with a human-readable reconstruction.
Open reconstructed evidenceRecipe
The auditable RecipeV01 transformation used for this asset.
Download recipe.jsonQuality checks
| Check | Status | Detail |
|---|---|---|
| recipe-validation | pass | — |
| execution-warnings | warn | UNUSED_HEADER: 12 |
| non-empty-output | pass | — |
| header-name-uniqueness | pass | — |
Generated by seeded ; pipeline version 0.1.0.
Coverage and lineage
- Release position
- 1 of 1
- Retrieved
- 2026-07-17T12:29:54.070Z
- Availability
- unchecked
- Workbook checksum
- sha256:686d5091f9fb9397827d4f11cc9a743d26b0156f6df3eb4f22ff44b1de268ecc
Other approved releases
Related tables
Report a problem
Send a report only when you choose Submit. TidyBank uses no analytics or advertising cookies.
- Asset ID
- abs/criminal-courts-australia/2024-25/table-1
- Release
- 2024-25
Prefer to verify or report manually? View the recorded source or open a public GitHub issue.